Wiktionary:Statistics/generated

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Warning: This information is inexact.[note 1] It was generated from the 2024-06-01 dump by User:Jberkel.

At that time, there were 4414 language headers on Wiktionary, excluding appendix-only languages.

Counting only gloss definitions,[note 2] we have:

  • 64 languages with 10000 or more definitions
  • 177 languages with 1000 to 9999 definitions
  • 488 languages with 100 to 999 definitions
  • 898 languages with 10 to 99 definitions.
  • 1369 languages with 2 to 9 definitions.
  • 1413 languages with a single definition.

The change columns indicate the change since the 2023-07-01 database dump.

language gloss definitions change entries change gloss entries change form definitions change total definitions change
Total 4511770 9360655 3982789 5963201 10474971
'Are'are 286 270 270 4 290
A'ou 174 165 165 1 175
A-Hmao 11 11 11 0 11
A-Pucikwar 42 +1 25 25 0 42 +1
Aari 18 20 18 2 20
Aasax 7 8 8 1 8
Aba 2 2 2 0 2
Abaga 110 108 108 0 110
Abai 5 5 5 0 5
Abanyom 3 4 4 2 5
Abau 22 +1 22 +1 22 +1 0 22 +1
Abaza 189 185 185 0 189
Abenaki 179 +2 196 +9 181 +9 25 +8 204 +10
Abenlen Ayta 6 6 6 0 6
Abidji 3 3 3 0 3
Abinomn 276 -1 279 -1 271 -1 8 284 -1
Abipon 1 4 4 3 4
Abkhaz 1499 +68 1557 +69 1543 +69 141 +5 1640 +73
Abom 5 5 5 0 5
Abon 2 2 2 0 2
Abron 4 4 4 0 4
Abu 1 1 1 0 1
Abu' Arapesh 4 4 4 0 4
Abua 1 1 1 0 1
Abui 5 5 5 0 5
Abun 1 1 1 0 1
Abung 9 6 6 1 10
Abure 3 3 3 0 3
Abé 1 1 1 0 1
Acatepec Me'phaa 2 2 2 0 2
Acehnese 456 +221 403 +190 403 +190 1 457 +221
Achagua 2 5 4 3 5
Achang 2 2 2 0 2
Acheron 5 +2 5 +2 5 +2 0 5 +2
Achi 5 +1 7 7 0 5 +1
Acholi 21 20 20 0 21
Achuar 8 7 7 1 9
Achumawi 2 2 2 0 2
Aché 1 1 1 0 1
Adai 2 2 2 0 2
Adang 1 1 1 0 1
Adangme 27 -1 25 -1 25 -1 0 27 -1
Adele 13 13 13 0 13
Adi 3 2 2 0 3
Adioukrou 1 1 1 0 1
Adja 13 13 13 0 13
Adnyamathanha 29 29 29 0 29
Adyghe 6080 -13 5604 -2 5603 -2 820 6900 -13
Adzera 17 +12 18 +12 18 +12 1 18 +12
Aeka 12 12 12 0 12
Aequian 2 2 2 0 2
Afade 1 1 1 0 1
Afar 1792 +47 1844 +37 1540 +31 411 +6 2203 +53
Afitti 2 2 2 0 2
Afrikaans 6540 +663 9295 +1265 6533 +864 3697 +636 10237 +1299
Agarabi 2 2 2 0 2
Agatu 1 1 1 0 1
Agawam 1 1 1 0 1
Aghem 2 2 2 0 2
Aghu Tharrnggala 6 6 6 0 6
Aghul 67 67 67 0 67
Aghwan 701 +2 680 +4 631 +4 84 785 +2
Agi 2 2 2 0 2
Agoi 1 1 1 0 1
Aguacateca 5 5 5 0 5
Aguaruna 21 21 21 0 21
Agusan Manobo 2 2 2 0 2
Agutaynen 22 22 22 0 22
Ahirani 33 33 32 2 35
Ahom 323 +170 304 +162 304 +162 1 324 +170
Ahtna 5 5 5 0 5
Ahwai 1 1 1 0 1
Ai-Cham 12 12 12 0 12
Aikanã 3 2 2 0 3
Aimele 2 2 2 0 2
Ainbai 1 1 1 0 1
Ainu 798 +100 712 +104 712 +104 49 +5 847 +105
Aisi 4 4 4 0 4
Aiton 34 +1 32 +1 32 +1 0 34 +1
Aiwoo 229 218 218 0 229
Aja 1 1 1 0 1
Ajië 76 +9 75 +9 75 +9 0 76 +9
Aka (Central Africa) 4 4 4 0 4
Aka-Bea 13 +2 13 +2 13 +2 0 13 +2
Aka-Bo 3 3 3 0 3
Aka-Cari 4 +2 4 +2 4 +2 0 4 +2
Aka-Kede 2 2 2 0 2
Aka-Kora 1 1 1 0 1
Akan 192 +12 169 +11 169 +11 1 193 +12
Akar-Bale 1 1 1 0 1
Akaselem 1 1 1 0 1
Akatek 20 +1 19 +2 19 +2 0 20 +1
Akawaio 5 4 4 0 5
Ake 1 1 1 0 1
Akebu 1 1 1 0 1
Akei 1 1 1 0 1
Akha 5 6 6 1 6
Akhvakh 9 9 9 0 9
Akkadian 1298 +129 1253 +103 1156 +96 727 +46 2025 +175
Akkala Sami 212 +84 206 +81 206 +81 8 +4 220 +88
Aklanon 352 +8 336 +5 336 +5 0 352 +8
Akolet 2 2 2 0 2
Akoose 1 1 1 0 1
Akoye 2 4 4 2 4
Akpa 1 1 1 0 1
Akpes 1 1 1 0 1
Akum 1 1 1 0 1
Akuntsu 1 1 1 0 1
Akuwagel 2 2 2 0 2
Alaba 3 3 3 0 3
Alabama 111 +1 87 +1 87 +1 0 111 +1
Alago 1 1 1 0 1
Alagwa 4 4 4 0 4
Alak 5 5 5 0 5
Alamblak 2 2 2 0 2
Alangan 75 73 73 0 75
Alas-Kluet Batak 1 1 1 0 1
Alawa 20 +19 20 +19 20 +19 0 20 +19
Alazapa 1 1 1 0 1
Albanian 13405 +2125 10189 +1586 9200 +1315 1528 +499 14933 +2624
Alcozauca Mixtec 55 50 50 0 55
Alekano 3 3 3 0 3
Alemannic German 1967 +4 1963 +5 1903 +5 212 +2 2179 +6
Aleut 232 +18 227 +18 226 +18 2 234 +18
Algerian Arabic 42 +10 34 +9 34 +9 0 42 +10
Algonquin 42 45 42 4 46
Ali 1 1 1 0 1
Alladian 2 3 3 1 3
Allentiac 11 12 12 2 13
Alngith 1 1 1 0 1
Aloápam Zapotec 5 5 5 0 5
Alsea 2 2 2 0 2
Alu 2 2 2 0 2
Alu Kurumba 2 2 2 0 2
Alumu-Tesu 5 +4 5 +4 5 +4 0 5 +4
Alune 4 4 4 0 4
Alungul 5 5 5 0 5
Alutiiq 45 +9 44 +8 44 +8 0 45 +9
Alutor 151 -1 156 -1 139 -1 23 174 -1
Alviri-Vidari 45 36 36 0 45
Alyawarr 5 4 4 0 5
Ama 23 23 23 0 23
Amahai 4 4 4 0 4
Amahuaca 8 7 7 0 8
Amaimon 4 4 4 0 4
Amal 8 +6 8 +6 8 +6 0 8 +6
Amanab 55 -1 55 -1 55 -1 0 55 -1
Amara 1 1 1 0 1
Amarakaeri 1 1 1 0 1
Amarasi 1 1 1 0 1
Amarizana 7 7 7 0 7
Amasi 6 6 6 0 6
Amatlán Zapotec 2 2 2 0 2
Amba 1 1 1 0 1
Ambai 6 6 6 0 6
Ambakich 1 1 1 0 1
Ambala Ayta 3 3 3 0 3
Ambele 1 1 1 0 1
Amblong 1 1 1 0 1
Ambonese Malay 106 96 -1 95 -2 1 107
Ambrak 1 1 1 0 1
Ambulas 2 2 2 0 2
Amdang 1 1 1 0 1
Amele 5 5 5 0 5
American Sign Language 441 -5 29 +1 29 +1 0 441 -5
Amganad Ifugao 3 3 3 0 3
Amharic 2208 +72 1653 +59 1641 +59 154 +9 2362 +81
Ami 1 1 1 0 1
Amis 847 +13 778 +11 778 +11 6 853 +13
Ammonite 11 10 10 0 11
Amo 1 1 1 0 1
Amol 1 1 1 0 1
Amondawa 3 3 3 0 3
Ampari Dogon 1 1 1 0 1
Amurdag 3 3 3 0 3
Ana Tinga Dogon 1 1 1 0 1
Anaang 4 3 3 0 4
Anakalangu 2 2 2 0 2
Anal 8 7 7 0 8
Anam 1 1 1 0 1
Anambé 1 1 1 0 1
Anauyá 2 2 2 0 2
Ancient Greek 29255 +1083 41382 +3509 19124 +741 24913 +2884 54168 +3967
Ancient Macedonian 15 -6 21 15 -6 6 21
Andalusian Arabic 25 +1 26 +1 26 +1 1 26 +1
Andaqui 1 1 1 0 1
Andi 99 93 93 0 99
Andio 4 4 4 0 4
Andoa 1 1 1 0 1
Andoque 1 1 1 0 1
Andoquero 1 1 1 0 1
Aneityum 2 2 2 0 2
Aneme Wake 9 9 9 0 9
Angaataha 6 6 6 0 6
Angaité 1 1 1 0 1
Angal Enen 2 2 2 0 2
Angami 37 +11 36 +11 36 +11 0 37 +11
Angevin 5 +2 4 +1 4 +1 0 5 +2
Angguruk Yali 17 -1 17 -1 17 -1 0 17 -1
Angika 4 4 4 0 4
Angkamuthi 2 2 2 0 2
Angkola Batak 3 3 3 0 3
Angkula 3 3 3 0 3
Angloromani 44 30 29 2 46
Angolar 2 2 2 0 2
Angor 8 8 8 0 8
Angoram 1 1 1 0 1
Anguthimri 575 494 494 0 575
Anii 1 1 1 0 1
Animere 1 1 1 0 1
Anindilyakwa 1 1 1 0 1
Anjam 11 11 11 0 11
Ankave 13 12 12 0 13
Anmatyerre 2 2 2 0 2
Annobonese 12 12 12 0 12
Anong 2 2 2 0 2
Ansus 6 6 6 0 6
Antigua and Barbuda Creole English 2 2 2 0 2
Antillean Creole 283 +1 267 +1 267 +1 2 +1 285 +2
Anuak 1 1 1 0 1
Anufo 1 1 1 0 1
Anuki 3 3 3 0 3
Anus 3 3 3 0 3
Anuta 17 15 15 0 17
Anyi 47 47 47 0 47
Anyin Morofo 2 2 2 0 2
Ao 1 2 2 1 2
Aoheng 1 1 1 0 1
Aore 1 1 1 0 1
Apalaí 26 24 24 0 26
Apali 2 2 2 0 2
Apatani 56 56 56 0 56
Apiaká 3 2 2 0 3
Apinayé 13 13 13 0 13
Apma 1 1 1 0 1
Apolista 1 1 1 0 1
Apurinã 7 6 6 1 8
Aputai 1 1 1 0 1
Aquitanian 5 5 5 0 5
Arabana 1 1 1 0 1
Arabela 37 +1 37 +1 37 +1 0 37 +1
Arabic 39099 +3772 131919 +2612 29088 +2641 149052 +383 188151 +4155
Aragonese 1078 +98 1080 +89 1025 +80 95 +35 1173 +133
Araki 16 +5 15 +5 15 +5 0 16 +5
Aramaic 2767 +6 2126 +9 2076 +8 89 +1 2856 +7
Arammba 8 +2 8 +2 8 +2 0 8 +2
Aranadan 11 +10 10 +9 10 +9 0 11 +10
Araona 2 2 2 0 2
Arapaho 188 +7 184 +7 184 +7 0 188 +7
Arara-Karo 1 1 1 0 1
Araweté 1 1 1 0 1
Arawum 1 1 1 0 1
Arbore 2 2 2 0 2
Archi 210 204 204 1 211
Are 1 1 1 0 1
Arem 19 17 17 0 19
Argobba 11 11 11 0 11
Arhuaco 5 5 5 0 5
Ari 2 2 2 0 2
Aribwatsa 1 1 1 0 1
Aribwaung 2 2 2 0 2
Arifama-Miniafia 4 4 4 0 4
Arigidi 15 13 13 0 15
Arikapú 1 1 1 0 1
Arikara 50 50 50 0 50
Arikem 4 4 4 0 4
Arin 33 -2 34 34 2 +1 35 -1
Aringa 1 1 1 0 1
Armenian 24174 +559 20601 +633 19488 +621 3537 +164 27711 +723
Aromanian 4408 +6 4380 +75 4201 +20 1160 +55 5568 +61
Arop-Lokep 1 1 1 0 1
Arosi 4 4 4 0 4
Arritinngithigh 1 1 1 0 1
Arta 3 3 3 0 3
Aruop 2 2 2 0 2
Arutani 2 1 1 0 2
Aruá 1 1 1 0 1
As 2 2 2 0 2
Asaro'o 2 2 2 0 2
Ashe 22 20 20 0 22
Ashkun 70 +2 66 +2 66 +2 0 70 +2
Ashokan Prakrit 132 163 163 34 166
Ashraaf 1 1 1 0 1
Asháninka 1 1 1 0 1
Ashéninka Pajonal 1 1 1 0 1
Ashéninka Perené 2 3 3 1 3
Asi 178 +1 171 +1 171 +1 0 178 +1
Asilulu 4 4 4 0 4
Asoa 1 1 1 0 1
Assamese 5579 +204 4311 +152 4308 +152 133 +8 5712 +212
Assan 24 -4 20 -3 20 -3 0 24 -4
Assangori 1 1 1 0 1
Assiniboine 19 37 +1 37 +1 10 29
Assyrian Neo-Aramaic 7151 +2944 4673 +1835 4319 +1678 476 +193 7627 +3137
Asturian 7075 +716 31228 +740 6294 +623 27828 +269 34903 +985
Asu 2 2 2 0 2
Asumboa 2 2 2 0 2
Ata Manobo 2 2 2 0 2
Atakapa 6 5 5 0 6
Atampaya 2 1 1 0 2
Atanques 2 2 2 0 2
Atayal 58 +6 58 +6 58 +6 1 59 +6
Atemble 1 1 1 0 1
Athpare 1 1 1 0 1
Atikamekw 68 +51 68 +51 68 +51 0 68 +51
Atohwaim 1 1 1 0 1
Atong (Cameroon) 1 1 1 0 1
Atong (India) 413 412 412 21 434
Atsahuaca 3 3 3 0 3
Atsugewi 3 3 3 0 3
Attapady Kurumba 1 1 1 0 1
Attié 2 3 3 1 3
Au 3 3 3 0 3
Auhelawa 14 +10 13 +10 13 +10 0 14 +10
Aukan 55 +4 41 +4 41 +4 1 56 +4
Aulua 1 1 1 0 1
Aurá 1 1 1 0 1
Austronesian Mari 1 1 1 0 1
Auyana 1 1 1 0 1
Auye 1 1 1 0 1
Avar 527 +3 499 +2 497 +1 7 534 +3
Avatime 1 1 1 0 1
Avava 2 2 2 0 2
Avestan 381 +25 372 +21 362 +21 20 +1 401 +26
Avikam 2 2 2 0 2
Avokaya 31 +5 31 +5 31 +5 0 31 +5
Avá-Canoeiro 1 1 1 0 1
Awa (New Guinea) 1 1 1 0 1
Awa-Cuaiquer 3 3 3 0 3
Awabakal 44 45 45 2 46
Awadhi 118 +15 110 +13 110 +13 2 120 +15
Awar 3 3 3 0 3
Awara 1 1 1 0 1
Awera 1 1 1 0 1
Awetí 3 3 3 1 4
Awjila 1 1 1 0 1
Awngi 1 1 1 0 1
Awngthim 1 1 1 0 1
Awtuw 3 3 3 0 3
Awyi 1 1 1 0 1
Axamb 1 1 1 0 1
Axi 1 1 1 0 1
Ayabadhu 2 2 2 0 2
Ayere 5 5 5 0 5
Ayizo 1 1 1 0 1
Aymara 100 +9 98 +9 98 +9 0 100 +9
Aynu 5 5 5 0 5
Ayomán 2 2 2 0 2
Ayoquesco Zapotec 1 1 1 0 1
Ayoreo 2 2 2 0 2
Ayu 42 49 38 11 53
Ayutla Mixtec 17 17 17 0 17
Azerbaijani 14989 +986 13940 +1504 11783 +968 3976 +791 18965 +1777
Azha 1 1 1 0 1
Azoyú Me'phaa 1 1 1 0 1
Baagandji 4 4 4 0 4
Baan 1 1 1 0 1
Baatonum 29 25 25 0 29
Baba Malay 38 35 35 3 41
Babanki 2 2 2 0 2
Babatana 2 2 2 0 2
Babine-Witsuwit'en 4 3 3 0 4
Babole 2 2 2 0 2
Babungo 1 1 1 0 1
Babuza 3 3 3 0 3
Bactrian 59 +22 63 +26 61 +24 6 +5 65 +27
Badaga 20 +11 15 +9 15 +9 1 21 +12
Bade 1 1 1 0 1
Badeshi 2 1 1 0 2
Badui 3 2 2 0 3
Baekje 16 +5 15 +4 15 +4 0 16 +5
Baenan 9 9 9 0 9
Bafanji 1 1 1 0 1
Bafut 1 1 1 0 1
Bagheli 7 7 7 0 7
Bagirmi 1 1 1 0 1
Bagua 1 1 1 0 1
Bagupi 1 1 1 0 1
Bagusa 2 2 2 0 2
Bagvalal 2 3 3 1 3
Baha 58 54 54 0 58
Baham 1 1 1 0 1
Baharna Arabic 3 4 4 1 4
Bahau 1 1 1 0 1
Bahinemo 1 1 1 0 1
Bahing 1 1 1 0 1
Bahnar 226 +1 207 +1 207 +1 2 228 +1
Bailang 20 19 19 0 20
Baimak 1 1 1 0 1
Baiso 2 2 2 0 2
Baka 2 2 2 0 2
Bakairí 1 1 1 0 1
Bakhtiari 98 +9 80 +9 79 +9 0 98 +9
Baki 1 1 1 0 1
Bakoko 1 1 1 0 1
Bakulung 1 1 1 0 1
Bakumpai 43 +42 43 +42 43 +42 0 43 +42
Bakung 33 25 25 0 33
Bala 34 34 34 0 34
Balaesang 2 2 2 0 2
Balangao 1 1 1 0 1
Balanta-Ganja 3 3 3 0 3
Balanta-Kentohe 1 3 +2 3 +2 0 1
Balantak 64 60 60 0 64
Baldemu 3 3 3 0 3
Baliledo 1 1 1 0 1
Balinese 992 +230 810 +165 805 +165 29 +10 1021 +240
Balkan Romani 53 24 24 1 54
Balo 1 1 1 0 1
Balti 116 +2 115 +1 115 +1 1 117 +2
Baltic Romani 20 15 15 0 20
Baluan-Pam 1 1 1 0 1
Baluchi 550 409 +1 409 +1 1 551
Bambam 1 1 1 0 1
Bambara 981 +3 773 +2 771 +2 9 990 +3
Bamu 12 4 4 0 12
Bamwe 1 1 1 0 1
Bana 1 1 1 0 1
Banam Bay 2 2 2 0 2
Banda 2 2 2 0 2
Banda-Bambari 1 1 1 0 1
Bandi 2 2 2 0 2
Bandjalang 75 78 78 9 84
Bangandu 1 1 1 0 1
Banggai 8 +1 5 +1 5 +1 0 8 +1
Bangi 2 +1 2 +1 2 +1 0 2 +1
Bangime 1 1 1 0 1
Baniwa 2 1 1 0 2
Banjarese 92 +3 84 +3 84 +3 0 92 +3
Banka 1 1 1 0 1
Bankan Tey Dogon 1 1 1 0 1
Bankon 2 2 2 0 2
Banoni 5 5 5 0 5
Bantawa 5 3 3 0 5
Bantayanon 8 8 8 0 8
Bantik 2 2 2 0 2
Banyumasan 20 15 15 0 20
Baoule 25 24 24 0 25
Barai 4 +2 4 +2 4 +2 0 4 +2
Baram Kayan 5 3 3 0 5
Barapasi 1 1 1 0 1
Barasana 8 6 6 0 8
Barbareño 1 1 1 0 1
Bardi 4 4 4 0 4
Bargam 4 4 4 1 5
Bari 8 +2 7 +2 7 +2 0 8 +2
Bariai 21 21 21 0 21
Bariji 2 2 2 0 2
Barikewa 1 1 1 0 1
Barngarla 152 142 142 5 157
Barok 1 1 1 0 1
Barombi 2 1 1 0 2
Barranbinya 1 1 1 0 1
Baruga 2 4 4 2 4
Barunggam 10 10 10 0 10
Baruya 8 6 6 0 8
Baré 2 2 2 0 2
Barí 1 1 1 0 1
Basa 1 1 1 0 1
Basaa 10 10 10 0 10
Basap 1 1 1 0 1
Basay 7 +1 7 +1 7 +1 0 7 +1
Bashkir 4572 +21 3099 +22 3011 +22 124 4696 +21
Basketo 1 1 1 0 1
Basque 6005 +432 9506 +1106 4885 +414 5306 +858 11311 +1290
Basque-Icelandic Pidgin 3 3 3 0 3
Bassa 94 81 81 0 94
Batad Ifugao 4 4 4 0 4
Batanga 1 1 1 0 1
Bathari 1 1 1 0 1
Bats 240 +57 231 +55 231 +55 7 +2 247 +59
Batu 2 3 3 1 3
Batui 2 2 2 0 2
Batuley 2 2 2 0 2
Bau 3 3 3 0 3
Bau Bidayuh 82 79 79 0 82
Baure 19 19 19 0 19
Bauro 3 3 3 0 3
Bauzi 1 1 1 0 1
Bavarian 2651 +1856 1673 +995 1615 +948 165 +125 2816 +1981
Baybayanon 4 4 4 0 4
Bayogoula 1 1 1 0 1
Bayungu 1 1 1 0 1
Beary 2 2 2 0 2
Beaver 24 24 24 0 24
Bebe 1 1 1 0 1
Bedjond 2 2 2 0 2
Beezen 1 1 1 0 1
Beja 6 8 8 2 8
Bekati' 1 1 1 0 1
Belait 7 +1 6 +1 6 +1 0 7 +1
Belarusian 5903 +1074 6647 +2104 5082 +768 1836 +1436 7739 +2510
Beli 1 1 1 0 1
Belizean Creole 65 +11 67 +11 66 +11 4 69 +11
Bella Coola 49 56 48 8 57
Bellari 3 +1 3 +1 3 +1 0 3 +1
Bemba 12 12 12 0 12
Ben Tey 1 1 1 0 1
Benabena 1 1 1 0 1
Bende 5 5 5 0 5
Beneraf 1 1 1 0 1
Beng 1 1 1 0 1
Bengali 11373 +1617 8689 +978 8653 +966 653 +74 12026 +1691
Beothuk 2 2 2 0 2
Bepour 3 3 3 0 3
Berawan 12 12 12 1 13
Berbice Creole Dutch 16 15 15 0 16
Bergish 4 +3 5 +3 5 +3 1 5 +3
Berik 1 1 1 0 1
Berom 2 2 2 0 2
Berti 1 1 1 0 1
Besisi 4 +1 3 +1 3 +1 0 4 +1
Betawi 97 +45 70 +23 70 +23 3 +2 100 +47
Betoi 7 6 6 0 7
Betta Kurumba 18 +10 14 +10 14 +10 1 19 +10
Bezhta 34 32 32 0 34
Bhadrawahi 11 +5 11 +5 11 +5 0 11 +5
Bhilali 1 1 1 0 1
Bhili 1 1 1 0 1
Bhojpuri 393 +46 370 +49 369 +49 6 +1 399 +47
Biak 6 6 6 0 6
Biangai 1 1 1 0 1
Biao 234 233 233 0 234
Biao Mon 1 1 1 0 1
Bibaali 1 1 1 0 1
Bidiyo 6 6 6 0 6
Bidyara 1 1 1 0 1
Biem 2 2 2 0 2
Big Nambas 77 +12 72 +11 72 +11 0 77 +12
Bih 2 2 2 0 2
Bihari 5 5 5 0 5
Bikol Central 7724 +423 6992 +526 6940 +521 807 +183 8531 +606
Bilakura 2 2 2 0 2
Bilaspuri 10 8 8 0 10
Bilba 5 5 5 0 5
Bilbil 2 2 2 0 2
Biliau 2 2 2 0 2
Biloxi 2 3 3 1 3
Bilua 2 2 2 0 2
Bilur 2 2 2 0 2
Bima 5 5 5 0 5
Bimin 1 1 1 0 1
Bimoba 1 1 1 0 1
Binandere 1 1 1 0 1
Binongan Itneg 4 4 4 0 4
Bintulu 18 11 11 0 18
Binukid 63 57 57 0 63
Bipi 1 1 1 0 1
Birao 1 1 1 0 1
Birgid 3 3 3 0 3
Birgit 1 1 1 0 1
Biri 2 2 +1 2 +1 0 2
Biritai 1 1 1 0 1
Bishnupriya Manipuri 51 +1 50 +1 50 +1 0 51 +1
Bislama 188 +10 183 +8 182 +8 7 195 +10
Bissa 17 17 17 0 17
Bisu 11 11 11 0 11
Bitare 1 1 1 0 1
Blablanga 1 1 1 0 1
Blackfoot 208 +1 204 +2 204 +2 1 209 +1
Blagar 58 56 56 0 58
Blang 6 6 6 0 6
Blin 24 +3 24 +3 24 +3 0 24 +3
Bo-Rukul 1 1 1 0 1
Boano (Maluku) 1 1 1 0 1
Boano (Sulawesi) 1 1 1 0 1
Bobongko 2 2 2 0 2
Bobot 1 1 1 0 1
Bodo (India) 81 +3 70 +3 70 +3 1 82 +3
Bodo Gadaba 1 1 1 0 1
Bofi 1 1 1 0 1
Bogaya 3 2 2 0 3
Boghom 2 2 2 0 2
Bokar 8 8 8 0 8
Boko 15 14 14 0 15
Bokobaru 1 1 1 0 1
Bokoto 1 1 1 0 1
Bokyi 1 1 1 0 1
Bola 15 15 15 0 15
Bolango 1 1 1 0 1
Bole 2 2 2 0 2
Bolia 1 1 1 0 1
Bolinao 52 +1 49 +1 49 +1 0 52 +1
Boloki 1 1 1 0 1
Bolongan 1 1 1 0 1
Bolyu 1 1 1 0 1
Bom 1 1 1 0 1
Bonan 11 +3 12 +4 12 +4 1 12 +4
Bondei 2 2 2 0 2
Bondo 1 1 1 0 1
Bondoukou Kulango 4 4 4 0 4
Bonerate 1 1 1 0 1
Bonggi 5 5 5 0 5
Bonggo 4 4 4 0 4
Bongili 4 4 4 0 4
Bongo 24 24 24 0 24
Bonkiman 3 3 3 0 3
Bookan 3 +2 3 +2 3 +2 0 3 +2
Boor 1 1 1 0 1
Bora 1 1 1 0 1
Borong 1 1 1 0 1
Borôro 58 58 58 1 59
Boselewa 1 1 1 0 1
Botlikh 2 2 2 0 2
Botolan Sambal 5 +1 5 +1 5 +1 0 5 +1
Bourbonnais-Berrichon 89 +50 88 +50 87 +49 1 90 +51
Bourguignon 616 +1 551 551 8 624 +1
Bouyei 201 +18 169 +13 169 +13 0 201 +18
Bragat 1 1 1 0 1
Brahui 87 +40 69 +24 69 +24 1 88 +41
Braj 193 +72 166 +56 164 +56 17 +10 210 +82
Brazilian Sign Language 1 1 1 0 1
Brem 2 2 2 0 2
Breton 1821 +15 2152 +19 1640 +17 569 +1 2390 +16
Bribri 1 1 1 0 1
British Sign Language 1 1 1 0 1
Brokpake 1 1 1 0 1
Brokskat 36 36 36 0 36
Brooke's Point Palawano 184 181 181 0 184
Broome Pearling Lugger Pidgin 17 16 16 0 17
Brunei Bisaya 4 4 4 0 4
Brunei Malay 487 +5 453 +6 453 +6 35 522 +5
Bruny Island 1 1 1 0 1
Bu 2 2 2 0 2
Bu-Nao Bunu 10 10 10 0 10
Bube 20 +18 16 +14 16 +14 0 20 +18
Bubi 1 1 1 0 1
Budibud 1 2 2 1 2
Budu 2 2 2 0 2
Budukh 76 74 73 1 77
Buduma 1 1 1 0 1
Budza 1 1 1 0 1
Buena Vista Yokuts 1 2 2 1 2
Bugan 2 2 2 0 2
Bughotu 10 6 6 0 10
Buginese 71 -1 76 -1 76 -1 15 -1 86 -2
Bugun 1 1 1 0 1
Buhi'non Bikol 71 66 66 0 71
Buhid 22 22 22 0 22
Buhutu 2 2 2 0 2
Bukar-Sadung Bidayuh 1 1 1 0 1
Bukat 2 2 2 0 2
Bukawa 2 2 2 0 2
Bukhari 4 3 3 0 4
Bukiyip 35 35 35 0 35
Bukusu 1 1 1 0 1
Bulgar 82 -19 89 -14 89 -14 4 +3 86 -16
Bulgarian 18559 +2640 48761 +2397 12611 +2294 41281 +737 59840 +3377
Buli (Ghana) 2 2 2 0 2
Buli (Indonesia) 4 4 4 0 4
Bulu (Cameroon) 3 5 3 2 5
Bulu (New Guinea) 2 2 2 0 2
Bumthangkha 1 1 1 0 1
Bunaba 1 1 1 0 1
Bunak 1 1 1 0 1
Bunama 3 3 3 0 3
Bundeli 18 18 18 3 21
Bungku 2 2 2 0 2
Bungu 1 1 1 0 1
Bunoge 1 1 1 0 1
Bunun 72 +6 68 +6 68 +6 0 72 +6
Buol 10 +1 10 +1 10 +1 0 10 +1
Bura 48 47 47 0 48
Bura Mabang 4 4 4 0 4
Burarra 6 4 4 0 6
Burduna 1 1 1 0 1
Burgundian 2 3 3 1 3
Burji 1 1 1 0 1
Burmese 8605 +117 7085 +156 7076 +156 138 +7 8743 +124
Burmeso 1 1 1 0 1
Buru (Indonesia) 1 1 1 0 1
Burun 2 2 2 0 2
Burushaski 369 +239 328 +204 328 +204 0 369 +239
Burusu 2 2 2 0 2
Buruwai 1 1 1 0 1
Buryat 547 +56 536 +44 499 +32 52 +11 599 +67
Busa 2 2 2 0 2
Busam 1 1 1 0 1
Busami 1 1 1 0 1
Busang Kayan 1 1 1 0 1
Butmas-Tur 1 1 1 0 1
Butuanon 20 20 20 0 20
Buwal 1 1 1 0 1
Bwaidoka 2 2 2 0 2
Bwanabwana 3 3 3 0 3
Bwatoo 7 6 6 0 7
Byangsi 1 1 1 0 1
Caac 5 +1 5 +1 5 +1 0 5 +1
Cabiyarí 1 1 1 0 1
Cacua 1 1 1 0 1
Cacán 1 2 2 1 2
Caddo 1 1 1 0 1
Cahuilla 506 511 476 37 543
Caijia 13 12 12 0 13
Cajonos Zapotec 2 2 2 0 2
Caka 2 2 2 0 2
Calabrian Greek 1 1 1 0 1
Calamian Tagbanwa 3 3 3 0 3
Calusa 4 2 2 0 4
Caluyanun 1 1 1 0 1
Caló 79 +1 72 +1 71 +1 12 91 +1
Camarines Norte Agta 3 3 3 0 3
Cameroon Pidgin 21 29 29 9 30
Camsá 1 2 2 1 2
Candoshi-Shapra 1 1 1 0 1
Canela 18 20 17 3 21
Canichana 1 1 1 0 1
Cantonese 5 -3145 2033 -1113 2033 -1113 0 5 -3145
Caolan 3 3 3 0 3
Capanahua 3 2 2 0 3
Capiznon 30 +3 28 +1 28 +1 0 30 +3
Cappadocian Greek 41 +1 40 +1 40 +1 3 44 +1
Car Nicobarese 14 +1 13 +1 13 +1 0 14 +1
Cara 1 1 1 0 1
Carabayo 2 2 2 0 2
Caranqui 6 9 9 3 9
Carapana 2 2 2 0 2
Carian 53 +2 52 +2 52 +2 0 53 +2
Cariay 1 1 1 0 1
Caribbean Hindustani 19 19 19 0 19
Caribbean Javanese 1 1 1 0 1
Carijona 2 2 2 0 2
Carolinian 18 +1 17 +1 17 +1 0 18 +1
Carpathian Romani 41 20 20 3 44
Carpathian Rusyn 326 +7 295 +25 277 +9 20 +17 346 +24
Carrier 199 +23 193 +17 193 +17 0 199 +23
